| BADANIE | CENA |
|---|---|
| MR głowy | 600 zł |
| MR głowy z perfuzją + cena kontrastu | 750 zł |
| MR angio głowy | 600 zł |
| MR przysadki mózgowej (kontrast w cenie) | 800 zł |
| MR kątów mostowo-móżdżkowych | 700 zł |
| MR oczodołów | 700 zł |
| MR zatok | 600 zł |
| MR szyi (tkanki miękkie) | 830 zł |
| MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 650 zł |
| MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 650 zł |
| MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 650 zł |
| MR kręgosłupa (2 odcinki) | 1100 zł |
| MR całego kręgosłupa (3 odcinki) | 1600 zł |
| MR jamy brzusznej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 800 zł |
| MR wątroby z kontrastem hepatotropowym- kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 1300 zł |
| MR miednicy małej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 800 zł |
| MR nadnerczy (+ cena kontrastu) | 800 zł |
| MR prostaty (+ cena kontrastu) – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 950 zł |
| Cholangiografia MR | 650 zł |
| MR stawu barkowego | 700 zł |
| MR stawu łokciowego | 700 zł |
| MR nadgarstka | 700 zł |
| MR stawu biodrowego | 700 zł |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 700 zł |
| MR stawu kolanowego | 700 zł |
| MR dwóch stawów kolanowych | 1200 zł |
| MR stawu skokowego | 700 zł |
| MR przedramienia | 750 zł |
| MR ramienia | 750 zł |
| MR ręki | 750 zł |
| MR uda | 750 zł |
| MR podudzia | 750 zł |
| MR stopy | 750 zł |
| MR piersi (Mammografia MR bez kontrastu) | 1000 zł |
| Kontrast MR | 350 zł |
| Opis badania MR w 24 godziny | dopłata 200 zł |
| BADANIE | CENA |
|---|---|
| MR głowy | 600 zł |
| MR głowy z perfuzją + cena kontrastu | 750 zł |
| MR angio głowy | 600 zł |
| MR przysadki mózgowej (kontrast w cenie) | 800 zł |
| MR kątów mostowo-móżdżkowych | 700 zł |
| MR oczodołów | 700 zł |
| MR zatok | 600 zł |
| MR szyi (tkanki miękkie) | 830 zł |
| MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 650 zł |
| MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 650 zł |
| MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 650 zł |
| MR kręgosłupa (2 odcinki) | 1100 zł |
| MR całego kręgosłupa (3 odcinki) | 1600 zł |
| MR jamy brzusznej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 800 zł |
| MR wątroby z kontrastem hepatotropowym- kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 1300 zł |
| MR miednicy małej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 800 zł |
| MR nadnerczy (+ cena kontrastu) | 800 zł |
| MR prostaty (+ cena kontrastu) – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 950 zł |
| Cholangiografia MR | 650 zł |
| MR stawu barkowego | 700 zł |
| MR stawu łokciowego | 700 zł |
| MR nadgarstka | 700 zł |
| MR stawu biodrowego | 700 zł |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 700 zł |
| MR stawu kolanowego | 700 zł |
| MR dwóch stawów kolanowych | 1200 zł |
| MR stawu skokowego | 700 zł |
| MR przedramienia | 750 zł |
| MR ramienia | 750 zł |
| MR ręki | 750 zł |
| MR uda | 750 zł |
| MR podudzia | 750 zł |
| MR stopy | 750 zł |
| MR piersi (Mammografia MR bez kontrastu) | 1000 zł |
| Kontrast MR | 350 zł |
| Opis badania MR w 24 godziny | dopłata 200 zł |
Infolinia: (24) 366 24 24
| BADANIE | CENA |
|---|---|
| TK angio tętnic mózgowych z kontrastem | 800 zł |
| TK angio tętnic szyjnych z kontrastem | 800 zł |
| TK angio aorty piersiowej z kontrastem | 800 zł |
| TK angio aorty brzusznej z kontrastem | 800 zł |
| TK głowy | 500 zł |
| TK głowy z kontrastem | 600 zł |
| TK uszu | 500 zł |
| TK zatok | 500 zł |
| TK zatok z kontrastem | 600 zł |
| TK tkanek miękkich (szyi) | 600 zł |
| TK tkanek miękkich (szyi) z kontrastem | 750 zł |
| TK klatki piersiowej | 550 zł |
| TK klatki piersiowej z kontrastem | 750 zł |
| TK klatki piersiowej z niską dawką promieniowania | 550 zł |
| TK jamy brzusznej | 550 zł |
| TK jamy brzusznej z kontrastem | 750 zł |
| TK jamy brzusznej i miednicy małej | 750 zł |
| TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 950 zł |
| TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 650 zł |
| TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem | 850 zł |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 850 zł |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem (w tym 3 fazowe) | 1000 zł |
| TK kolonoskopia wirtualna | 1300 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) | 450 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) z kontrastem | 600 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) | 450 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) z kontrastem | 600 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) | 450 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) z kontrastem | 600 zł |
| TK, kości, stawów – jeden obszar | 500 zł |
| TK, kości, stawów – jeden obszar z kontrastem | 600 zł |
| Opis badania TK w 24 godziny | dopłata 200 zł |
| BADANIE | CENA |
|---|---|
| TK angio tętnic mózgowych z kontrastem | 800 zł |
| TK angio tętnic szyjnych z kontrastem | 800 zł |
| TK angio aorty piersiowej z kontrastem | 800 zł |
| TK angio aorty brzusznej z kontrastem | 800 zł |
| TK głowy | 500 zł |
| TK głowy z kontrastem | 600 zł |
| TK uszu | 500 zł |
| TK zatok | 500 zł |
| TK zatok z kontrastem | 600 zł |
| TK tkanek miękkich (szyi) | 600 zł |
| TK tkanek miękkich (szyi) z kontrastem | 750 zł |
| TK klatki piersiowej | 550 zł |
| TK klatki piersiowej z kontrastem | 750 zł |
| TK klatki piersiowej z niską dawką promieniowania | 550 zł |
| TK jamy brzusznej | 550 zł |
| TK jamy brzusznej z kontrastem | 750 zł |
| TK jamy brzusznej i miednicy małej | 750 zł |
| TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 950 zł |
| TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 650 zł |
| TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem | 850 zł |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 850 zł |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem (w tym 3 fazowe) | 1000 zł |
| TK kolonoskopia wirtualna | 1300 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) | 450 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) z kontrastem | 600 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) | 450 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) z kontrastem | 600 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) | 450 zł |
| TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) z kontrastem | 600 zł |
| TK, kości, stawów – jeden obszar | 500 zł |
| TK, kości, stawów – jeden obszar z kontrastem | 600 zł |
| Opis badania TK w 24 godziny | dopłata 200 zł |
| BADANIE | CENA |
|---|---|
| USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | |
| USG z dopplerem tętnic kończyn dolnych | 250 zł |
| USG z dopplerem tętnic kończyn górnych | 250 zł |
| USG z dopplerem tętnic dogłowowych / szyjnych | 250 zł |
| USG moszny w tym jąder i najądrzy | 200 zł |
| USG piersi | 200 zł |
| USG szyi i węzłów chłonnych | 200 zł |
| USG ślinianek | 200 zł |
| USG tarczycy i przytarczyc | 200 zł |
| USG tkanek miękkich | 200 zł |
| USG tkanki podskórnej | 200 zł |
| USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 200 zł |
| BADANIE | CENA |
|---|---|
| USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | |
| USG z dopplerem tętnic kończyn dolnych | 250 zł |
| USG z dopplerem tętnic kończyn górnych | 250 zł |
| USG z dopplerem tętnic dogłowowych / szyjnych | 250 zł |
| USG moszny w tym jąder i najądrzy | 200 zł |
| USG piersi | 200 zł |
| USG szyi i węzłów chłonnych | 200 zł |
| USG ślinianek | 200 zł |
| USG tarczycy i przytarczyc | 200 zł |
| USG tkanek miękkich | 200 zł |
| USG tkanki podskórnej | 200 zł |
| USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 200 zł |
Nasza placówka współpracuje z lekarzami wielu specjalizacji w tym: chirurgia, neurochirurgia.
lek. med. Sławomir Fułek
(chirurg, specjalista medycyny rodzinnej, Certyfikat PTL Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
lek. med. Renata Urbańska-Wąsowska
(specjalista radiolog)
lek. med. Maciej Rzeczkowski
(specjalista neurochirurg)
lek. med. Marcin Rządkowski
(specjalista radiolog)
Dr n. med. Jan Sokal
(specjalista radiolog )
Informacje o dniach oraz godzinach przyjęć uzyskają państwo w rejestracji lub telefonicznie.
Cennik wizyt lekarzy specjalistów z którymi współpracuje nasza placówka
| Lekarz | Cena |
|---|---|
| lek. med. Sławomir Fułek (chirurg, specjalista medycyny rodzinnej) | 200-300 zł |
| lek. med. Maciej Rzeczkowski (specjalista neurochirurg) | 320 zł |
| Lekarz | Cena |
|---|---|
| lek. med. Sławomir Fułek (chirurg, specjalista medycyny rodzinnej) | 200-300 zł |
| lek. med. Maciej Rzeczkowski (specjalista neurochirurg) | 260 zł |
| dr n med. Szymon Głowacki specjalista chirurg koloproktolog Certyfikat Endoskopii SE TCHP | |
| Konsultacja specjalistyczna | 400 zł |
| Gastroskopia | 450 zł |
| Kolonoskopia | 600 zł |
