BADANIE | CENA |
---|---|
MR głowy | 490zł |
MR głowy z perfuzją + cena kontrastu | 600zł |
MR angio głowy | 490zł |
MR przysadki mózgowej (kontrast w cenie) | 610zł |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 490zł |
MR oczodołów | 490zł |
MR zatok | 480zł |
MR szyi | 630zł |
MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 520zł |
MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 520zł |
MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 520zł |
MR kręgosłupa (2 odcinki) | 950zł |
MR całego kręgosłupa (3 odcinki) | 1250zł |
MR jamy brzusznej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 620zł |
MR miednicy małej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 620zł |
MR nadnerczy (+ cena kontrastu) | 620zł |
MR prostaty (+ cena kontrastu) – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 700zł |
Cholangiografia MR | 480zł |
MR stawu barkowego | 580zł |
MR stawu łokciowego | 620zł |
MR nadgarstka | 580zł |
MR stawu biodrowego | 620zł |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 620zł |
MR stawu kolanowego | 620zł |
MR dwóch stawów kolanowych | 1050zł |
MR stawu skokowego | 620zł |
MR przedramienia | 660zł |
MR ramienia | 660zł |
MR ręki | 660zł |
MR uda | 660zł |
MR podudzia | 660zł |
MR stopy | 660zł |
MR half body | 800zł |
MR piersi (Mammografia MR, kontrast w cenie) | 920zł |
Kontrast MR | 250zł |
BADANIE | CENA |
---|---|
MR głowy | 490zł |
MR głowy z perfuzją + cena kontrastu | 600zł |
MR angio głowy | 490zł |
MR przysadki mózgowej (kontrast w cenie) | 610zł |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 490zł |
MR oczodołów | 490zł |
MR zatok | 480zł |
MR szyi | 630zł |
MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 520zł |
MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 520zł |
MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 520zł |
MR kręgosłupa (2 odcinki) | 950zł |
MR całego kręgosłupa (3 odcinki) | 1250zł |
MR jamy brzusznej | 620zł |
MR miednicy małej | 620zł |
MR nadnerczy (+ cena kontrastu) | 620zł |
MR prostaty (+ cena kontrastu) | 700zł |
Cholangiografia MR | 480zł |
MR stawu barkowego | 620zł |
MR stawu łokciowego | 620zł |
MR nadgarstka | 620zł |
MR stawu biodrowego | 620zł |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 620zł |
MR stawu kolanowego | 620zł |
MR dwóch stawów kolanowych | 1050zł |
MR stawu skokowego | 620zł |
MR przedramienia | 660zł |
MR ramienia | 660zł |
MR ręki | 660zł |
MR uda | 660zł |
MR podudzia | 660zł |
MR stopy | 660zł |
MR half body | 800zł |
MR piersi (Mammografia MR, kontrast w cenie) | 920zł |
Kontrast MR | 250zł |
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Infolinia: (24) 366 24 24
BADANIE | CENA |
---|---|
TK angio tętnic mózgowych z kontrastem | 630zł |
TK angio tętnic szyjnych z kontrastem | 680zł |
TK angio aorty piersiowej z kontrastem | 680zł |
TK angio aorty brzusznej z kontrastem | 680zł |
TK głowy | 370zł |
TK głowy z kontrastem | 420zł |
TK uszu | 320zł |
TK zatok | 320zł |
TK zatok z kontrastem | 430zł |
TK tkanek miękkich (szyi) | 350zł |
TK tkanek miękkich (szyi) z kontrastem | 520zł |
TK klatki piersiowej | 360zł |
TK klatki piersiowej z kontrastem | 520zł |
TK klatki piersiowej z niską dawką promieniowania | 320zł |
TK jamy brzusznej | 340zł |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 550zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej | 460zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 630zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 460zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem | 630zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 540zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem (w tym 3 fazowe) | 700zł |
TK kolonografia (wirtualna kolonoskopia) bez kontrastu – niska dawka promieniowania | 600zł |
TK kolonografia (wirtualna kolonoskopia) z kontrastem | 700zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) | 330zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) z kontrastem | 480zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) | 330zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) z kontrastem | 480zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) | 330zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) z kontrastem | 480zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar | 370zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar z kontrastem | 490zł |
BADANIE | CENA |
---|---|
TK angio tętnic mózgowych z kontrastem | 630zł |
TK angio tętnic szyjnych z kontrastem | 680zł |
TK angio aorty piersiowej z kontrastem | 680zł |
TK angio aorty brzusznej z kontrastem | 680zł |
TK głowy | 370zł |
TK głowy z kontrastem | 420zł |
TK uszu | 320zł |
TK zatok | 320zł |
TK zatok z kontrastem | 430zł |
TK tkanek miękkich (szyi) | 350zł |
TK tkanek miękkich (szyi) z kontrastem | 520zł |
TK klatki piersiowej | 360zł |
TK klatki piersiowej z kontrastem | 520zł |
TK klatki piersiowej z niską dawką promieniowania | 320zł |
TK jamy brzusznej | 340zł |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 550zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej | 460zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 630zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 460zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem | 630zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 540zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem (w tym 3 fazowe) | 700zł |
TK kolonografia (wirtualna kolonoskopia) bez kontrastu – niska dawka promieniowania | 600zł |
TK kolonografia (wirtualna kolonoskopia) z kontrastem | 700zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) | 330zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) z kontrastem | 480zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) | 330zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) z kontrastem | 480zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) | 330zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) z kontrastem | 480zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar | 370zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar z kontrastem | 490zł |
USG
BADANIE | CENA |
---|---|
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | |
USG dołu pachwowego | |
USG dołu podkolanowego | |
USG z dopplerem naczyń kończyn dolnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń kończyn górnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń narządów miąższowych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń domózgowych | 250zł |
USG z dopplerem obszarów układu naczyniowego | 250zł |
USG gruczołu krokowego | 250zł |
USG macicy i przydatków (nieciężarnej) | 180zł |
USG moszny w tym jąder i najądrzy | 180zł |
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 180zł |
USG ortopedyczne | 250zł |
USG piersi | 180zł |
USG szyi i węzłów chłonnych | 200zł |
USG ślinianek | 180zł |
USG tarczycy i przytarczyc | 180zł |
USG tkanek miękkich | 180zł |
USG tkanki podskórnej | 180zł |
USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 180zł |
Biopsja tarczycy (cena zawiera USG) | 400zł |
BADANIE | CENA |
---|---|
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | |
USG dołu pachwowego | |
USG dołu podkolanowego | |
USG z dopplerem naczyń kończyn dolnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń kończyn górnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń narządów miąższowych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń domózgowych | 250zł |
USG z dopplerem obszarów układu naczyniowego | 250zł |
USG gruczołu krokowego | 250zł |
USG macicy i przydatków (nieciężarnej) | 180zł |
USG moszny w tym jąder i najądrzy | 180zł |
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 180zł |
USG ortopedyczne | 250zł |
USG piersi | 180zł |
USG szyi i węzłów chłonnych | 200zł |
USG ślinianek | 180zł |
USG tarczycy i przytarczyc | 180zł |
USG tkanek miękkich | 180zł |
USG tkanki podskórnej | 180zł |
USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 180zł |
Biopsja tarczycy (cena zawiera USG) | 400zł |
LEKARZE SPECJALIŚCI
Nasza placówka współpracuje z lekarzami wielu specjalizacji w tym: chirurgia, neurochirurgia.
lek. med. Sławomir Fułek
(chirurg, specjalista medycyny rodzinnej, Certyfikat PTL Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
lek. med. Renata Urbańska-Wąsowska
(specjalista radiolog)
lek. med. Maciej Rzeczkowski
(specjalista neurochirurg)
lek. med. Marcin Rządkowski
(specjalista radiolog)
Dr n. med. Jan Sokal
(specjalista radiolog )
Dr n. med. Szymon Konrad Głowacki – Rejestracja tel. 690 829 56
Specjalista Chirurg
Certyfikat Endoskopii SE TCHP
Informacje o dniach oraz godzinach przyjęć uzyskają państwo w rejestracji lub telefonicznie.
Cennik wizyt lekarzy specjalistów z którymi współpracuje nasza placówka
Lekarz | Cena |
---|---|
lek. med. Sławomir Fułek (chirurg, specjalista medycyny rodzinnej) | 200-300 zł |
lek. med. Maciej Rzeczkowski (specjalista neurochirurg) | 260 zł |
dr n med.Szymon Głowacki specjalista chirurg koloproktolog Certyfikat Endoskopii SE TCHP | |
Konsultacja specjalistyczna | 400 zł |
Gastroskopia | 450 zł |
Kolonoskopia | 600 zł |
Lekarz | Cena |
---|---|
lek. med. Sławomir Fułek (chirurg, specjalista medycyny rodzinnej) | 200-300 zł |
lek. med. Maciej Rzeczkowski (specjalista neurochirurg) | 260 zł |
dr n med. Szymon Głowacki specjalista chirurg koloproktolog Certyfikat Endoskopii SE TCHP | |
Konsultacja specjalistyczna | 400 zł |
Gastroskopia | 450 zł |
Kolonoskopia | 600 zł |