BADANIE | CENA |
---|---|
MR głowy | 560zł |
MR głowy z perfuzją + cena kontrastu | 700zł |
MR angio głowy | 540zł |
MR przysadki mózgowej (kontrast w cenie) | 750zł |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 620zł |
MR oczodołów | 620zł |
MR zatok | 530zł |
MR szyi | 750zł |
MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 580zł |
MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 580zł |
MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 580zł |
MR kręgosłupa (2 odcinki) | 950zł |
MR całego kręgosłupa (3 odcinki) | 1250zł |
MR jamy brzusznej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 750zł |
MR wątroby z kontrastem hepatotropowym- kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 1100zł |
MR miednicy małej – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 750zł |
MR nadnerczy (+ cena kontrastu) | 750zł |
MR prostaty (+ cena kontrastu) – kliknij [tutaj] aby zobaczyć więcej | 800zł |
Cholangiografia MR | 580zł |
MR stawu barkowego | 660zł |
MR stawu łokciowego | 660zł |
MR nadgarstka | 660zł |
MR stawu biodrowego | 660zł |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 660zł |
MR stawu kolanowego | 660zł |
MR dwóch stawów kolanowych | 1150zł |
MR stawu skokowego | 660zł |
MR przedramienia | 700zł |
MR ramienia | 700zł |
MR ręki | 700zł |
MR uda | 700zł |
MR podudzia | 700zł |
MR stopy | 700zł |
MR half body | 950zł |
MR piersi (Mammografia MR, kontrast w cenie) | 1100zł |
Kontrast MR | 300zł |
BADANIE | CENA |
---|---|
MR głowy | 560zł |
MR głowy z perfuzją + cena kontrastu | 700zł |
MR angio głowy | 540zł |
MR przysadki mózgowej (kontrast w cenie) | 750zł |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 620zł |
MR oczodołów | 620zł |
MR zatok | 530zł |
MR szyi | 750zł |
MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 580zł |
MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 580zł |
MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 580zł |
MR kręgosłupa (2 odcinki) | 950zł |
MR całego kręgosłupa (3 odcinki) | 1250zł |
MR jamy brzusznej | 750zł |
MR miednicy małej | 750zł |
MR nadnerczy (+ cena kontrastu) | 750zł |
MR prostaty (+ cena kontrastu) | 800zł |
Cholangiografia MR | 580zł |
MR stawu barkowego | 660zł |
MR stawu łokciowego | 660zł |
MR nadgarstka | 660zł |
MR stawu biodrowego | 660zł |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 660zł |
MR stawu kolanowego | 660zł |
MR dwóch stawów kolanowych | 1150zł |
MR stawu skokowego | 660zł |
MR przedramienia | 700zł |
MR ramienia | 700zł |
MR ręki | 700zł |
MR uda | 700zł |
MR podudzia | 700zł |
MR stopy | 700zł |
MR half body | 950zł |
MR piersi (Mammografia MR, kontrast w cenie) | 1100zł |
Kontrast MR | 300zł |
MR wątroby z kontrastem hepatotropowym | 1100zł |
Infolinia: (24) 366 24 24
BADANIE | CENA |
---|---|
TK angio tętnic mózgowych z kontrastem | 690zł |
TK angio tętnic szyjnych z kontrastem | 690zł |
TK angio aorty piersiowej z kontrastem | 690zł |
TK angio aorty brzusznej z kontrastem | 690zł |
TK głowy | 400zł |
TK głowy z kontrastem | 480zł |
TK uszu | 400zł |
TK zatok | 400zł |
TK zatok z kontrastem | 470zł |
TK tkanek miękkich (szyi) | 520zł |
TK tkanek miękkich (szyi) z kontrastem | 650zł |
TK klatki piersiowej | 480zł |
TK klatki piersiowej z kontrastem | 610zł |
TK klatki piersiowej z niską dawką promieniowania | 480zł |
TK jamy brzusznej | 470zł |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 650zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej | 650zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 820zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 550zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem | 730zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 750zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem (w tym 3 fazowe) | 870zł |
TK kolonoskopia wirtualna | 1000zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) | 360zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) z kontrastem | 490zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) | 360zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) z kontrastem | 490zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) | 360zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) z kontrastem | 490zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar | 390zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar z kontrastem | 520zł |
BADANIE | CENA |
---|---|
TK angio tętnic mózgowych z kontrastem | 690zł |
TK angio tętnic szyjnych z kontrastem | 690zł |
TK angio aorty piersiowej z kontrastem | 690zł |
TK angio aorty brzusznej z kontrastem | 690zł |
TK głowy | 400zł |
TK głowy z kontrastem | 480zł |
TK uszu | 400zł |
TK zatok | 400zł |
TK zatok z kontrastem | 470zł |
TK tkanek miękkich (szyi) | 420zł |
TK tkanek miękkich (szyi) z kontrastem | 650zł |
TK klatki piersiowej | 480zł |
TK klatki piersiowej z kontrastem | 610zł |
TK klatki piersiowej z niską dawką promieniowania | 480zł |
TK jamy brzusznej | 470zł |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 650zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej | 650zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 820zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 550zł |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem | 730zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 730zł |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem (w tym 3 fazowe) | 870zł |
TK kolonoskopia wirtualna | 1000zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) | 360zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: szyjny) z kontrastem | 490zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) | 360zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: piersiowy) z kontrastem | 490zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) | 360zł |
TK kręgosłupa (jeden odcinek: lędźwiowy) z kontrastem | 490zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar | 390zł |
TK, kości, stawów – jeden obszar z kontrastem | 520zł |
BADANIE | CENA |
---|---|
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | |
USG dołu pachwowego | |
USG dołu podkolanowego | |
USG z dopplerem naczyń kończyn dolnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń kończyn górnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń narządów miąższowych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń domózgowych | 250zł |
USG z dopplerem obszarów układu naczyniowego | 250zł |
USG gruczołu krokowego | 250zł |
USG macicy i przydatków (nieciężarnej) | 200zł |
USG moszny w tym jąder i najądrzy | 200zł |
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 200zł |
USG ortopedyczne | 250zł |
USG piersi | 200zł |
USG szyi i węzłów chłonnych | 200zł |
USG ślinianek | 200zł |
USG tarczycy i przytarczyc | 200zł |
USG tkanek miękkich | 200zł |
USG tkanki podskórnej | 200zł |
USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 200zł |
Biopsja tarczycy (cena zawiera USG) | 400zł |
BADANIE | CENA |
---|---|
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | |
USG dołu pachwowego | |
USG dołu podkolanowego | |
USG z dopplerem naczyń kończyn dolnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń kończyn górnych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń narządów miąższowych | 250zł |
USG z dopplerem naczyń domózgowych | 250zł |
USG z dopplerem obszarów układu naczyniowego | 250zł |
USG gruczołu krokowego | 250zł |
USG macicy i przydatków (nieciężarnej) | 200zł |
USG moszny w tym jąder i najądrzy | 200zł |
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 200zł |
USG ortopedyczne | 200zł |
USG piersi | 200zł |
USG szyi i węzłów chłonnych | 200zł |
USG ślinianek | 200zł |
USG tarczycy i przytarczyc | 200zł |
USG tkanek miękkich | 200zł |
USG tkanki podskórnej | 200zł |
USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 200zł |
Biopsja tarczycy (cena zawiera USG) | 400zł |
Nasza placówka współpracuje z lekarzami wielu specjalizacji w tym: chirurgia, neurochirurgia.
lek. med. Sławomir Fułek
(chirurg, specjalista medycyny rodzinnej, Certyfikat PTL Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
lek. med. Renata Urbańska-Wąsowska
(specjalista radiolog)
lek. med. Maciej Rzeczkowski
(specjalista neurochirurg)
lek. med. Marcin Rządkowski
(specjalista radiolog)
Dr n. med. Jan Sokal
(specjalista radiolog )
Dr n. med. Szymon Konrad Głowacki – Rejestracja tel. 690 829 56
Specjalista Chirurg
Certyfikat Endoskopii SE TCHP
Informacje o dniach oraz godzinach przyjęć uzyskają państwo w rejestracji lub telefonicznie.
Cennik wizyt lekarzy specjalistów z którymi współpracuje nasza placówka
Lekarz | Cena |
---|---|
lek. med. Sławomir Fułek (chirurg, specjalista medycyny rodzinnej) | 200-300 zł |
lek. med. Maciej Rzeczkowski (specjalista neurochirurg) | 260 zł |
dr n med.Szymon Głowacki specjalista chirurg koloproktolog Certyfikat Endoskopii SE TCHP | |
Konsultacja specjalistyczna | 400 zł |
Gastroskopia | 450 zł |
Kolonoskopia | 600 zł |
Lekarz | Cena |
---|---|
lek. med. Sławomir Fułek (chirurg, specjalista medycyny rodzinnej) | 200-300 zł |
lek. med. Maciej Rzeczkowski (specjalista neurochirurg) | 260 zł |
dr n med. Szymon Głowacki specjalista chirurg koloproktolog Certyfikat Endoskopii SE TCHP | |
Konsultacja specjalistyczna | 400 zł |
Gastroskopia | 450 zł |
Kolonoskopia | 600 zł |